vr 19 okt 2012
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spullenlab | Arne van den Berg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spullenlab | Luis Fernandez - Hovering solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazijn De War | KUNST en WISKUNDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazijn De War | Marijn Schilling en Diana Wildschut - De evolutieprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Monique Kwist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Roel Sengers - LED cube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Tess Krüs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Wout Zweers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Bas Pronk - The value of a fragment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Blue Noise - Ik klink dus ik ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Erik Jansen - koepel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Luc - Met je bek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Maarten Koek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Marisja Smit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Rogier Trompert - Medical Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Ron Jagers - Nachtschaduw, over staafjes en kegels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Thijs Trompert - taktloze motoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Anders Wolhar - Reverse recycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Peter van Hal - Collodion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Sanneke van Nielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Vereeniging | Nico Kool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinnenprikkelend | Suzanne Paap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binnentuin bij de Vereeniging | Floris Grondman en Bas Pronk - BOOM! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 20 okt 2012
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spullenlab | Arne van den Berg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spullenlab | Luis Fernandez - Hovering solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazijn De War | Marijn Schilling en Diana Wildschut - De evolutieprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazijn De War | KUNST en WISKUNDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazijn De War | De Spullenmannen - Het Knopjesmuseum 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Monique Kwist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Roel Sengers - LED cube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Tess Krüs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Wout Zweers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Bas Pronk - The value of a fragment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Blue Noise - Ik klink dus ik ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Erik Jansen - koepel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Luc - Met je bek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Maarten Koek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Marisja Smit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Rogier Trompert - Medical Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Ron Jagers - Nachtschaduw, over staafjes en kegels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Thijs Trompert - taktloze motoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Glasatelier Hillit - Aanschuifworkshop glasfusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Anders Wolhar - Reverse recycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Peter van Hal - Collodion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Sanneke van Nielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Vereeniging | Joost van Dongen - Cello Fortress | Joost van Dongen - Cello Fortress | Joost van Dongen - Cello Fortress | Hans Kuiper - mini-lezing | Hans Kuiper - mini-lezing | Joost van Dongen - Cello Fortress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Vereeniging | Nico Kool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinnenprikkelend | Suzanne Paap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binnentuin bij de Vereeniging | Floris Grondman en Bas Pronk - BOOM! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Saffraan | De Saffraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Kelder | The Big Fat Soundmachine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 21 okt 2012
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spullenlab | Arne van den Berg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spullenlab | Luis Fernandez - Hovering solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazijn De War | KUNST en WISKUNDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazijn De War | Marijn Schilling en Diana Wildschut - De evolutieprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazijn De War | De Spullenmannen - Het Knopjesmuseum 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Monique Kwist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Roel Sengers - LED cube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Tess Krüs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FabLab | Wout Zweers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Bas Pronk - The value of a fragment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Blue Noise - Ik klink dus ik ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Erik Jansen - koepel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Luc - Met je bek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Maarten Koek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Marisja Smit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Rogier Trompert - Medical Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Ron Jagers - Nachtschaduw, over staafjes en kegels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Thijs Trompert - taktloze motoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Anders Wolhar - Reverse recycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Glasatelier Hillit - Aanschuifworkshop glasfusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Peter van Hal - Collodion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loods Anders Wolhar | Sanneke van Nielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Vereeniging | Danibal en Argibald - imago ex machina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Vereeniging | Nico Kool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Vereeniging | Morris Rolland - Under the influence | Hans Kuiper - mini-lezing | Hans Kuiper - mini-lezing | Morris Rolland - Under the influence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinnenprikkelend | Suzanne Paap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binnentuin bij de Vereeniging | Floris Grondman en Bas Pronk - BOOM! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






info@kaalstaart.nl - p/a Heiligenbergerweg 34, 3816 AK Amersfoort -