vr 17 okt 2014
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
za 18 okt 2014
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De WAR - Spullenlab | Doezo?! - De Duurzame Ontdekbus | de Spullenmannen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Spullenlab | N/A - Kernoorlog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Spullenlab | de Spullenmannen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Magazijn | Gea Boon, Margarethe Broers en Rianne Witteveen - SloopKunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Magazijn | Ton Oostveen/LuchtKunst - vliegende vierkant varianten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Flip de Leeuw - Sunstroke Engine | Flip de Leeuw - Sunstroke Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Giep Hagoort - Mobiel bezoekerscentrum ROBOPARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Mart Kwakkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Erik Fakkeldij - The Botfactory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Femke van Dinther - NumCura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Jochem van Grieken - de borstcrawlmachine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Mapije - The Secrets of Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | nr37 - Tijdmachine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Anders Wolhar - Western Totem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Hillit - Glasfusing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Merlijn van der Hoeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Tim Schuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Vereeniging | Marijke Schellekens Per Sonare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Vereeniging | Thijs & Marisja - Verplaatsbare beelden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | erna huppelschoten - KinderuniversiteitAmersfoort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Bernd Oschelda - Lightpainting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Jan Willem Campmans - LiGHT-UP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Barbara van Beers - Ik Ben Ik Geweldig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Frank Brouwer & Hannah Mai - Analoge fotografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Fred Oosterhuis - Portretten van wilgen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Jos Smink - JSF-51 Live Free Or Die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Monique Kwist - drukker drukst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Richard Hofland - S.A.G.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Sander Bos - Heavenly Reality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Stijn Postmus - Videomapping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | konijn - neon meate dream of a octafish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Anna Skubisz - objecten en installaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Antoinette Elsinga - Seleniet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Eveline van Dalen - Illustraties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Hanna Salonen - In Paradisum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Jolanthe Lalkens en Sally Pittman - Most Fragile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunsthal KAdE | Gijs van Bon ism. Arnoud Rigter - Kryt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Ewoud Bakker - *WiP* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Ismail Tan - The Never Ending Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Jet Smits - LIQUID LATTICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Jonathan van doornum - An object of guidance and direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Marijn Abelman - Don't worry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Mark Schevers - Verloren waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Sjan Top - Sela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Thijs Rijkers - Suicide Machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Thomas Bruins - Molenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Tonny Yang - Ego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | KUNSTCAFÉ - 16:00 uur - 18:00 uur |
zo 19 okt 2014
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De WAR - Spullenlab | Doezo?! - De Duurzame Ontdekbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Spullenlab | N/A - Kernoorlog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Spullenlab | de Spullenmannen | de Spullenmannen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Magazijn | Gea Boon, Margarethe Broers en Rianne Witteveen - SloopKunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Magazijn | Ton Oostveen/LuchtKunst - vliegende vierkant varianten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Flip de Leeuw - Sunstroke Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Giep Hagoort - Mobiel bezoekerscentrum ROBOPARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Erik Fakkeldij - The Botfactory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Femke van Dinther - NumCura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Jochem van Grieken - de borstcrawlmachine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Mapije - The Secrets of Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | nr37 - Tijdmachine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Anders Wolhar - Western Totem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Hillit - Glasfusing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Merlijn van der Hoeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Tim Schuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Vereeniging | Marijke Schellekens Per Sonare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Vereeniging | Thijs & Marisja - Verplaatsbare beelden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Barbara van Beers - Ik Ben Ik Geweldig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Bernd Oschelda - Lightpainting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Frank Brouwer & Hannah Mai - Analoge fotografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Fred Oosterhuis - Portretten van wilgen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Jan Willem Campmans - LiGHT-UP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Jos Smink - JSF-51 Live Free Or Die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Monique Kwist - drukker drukst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Richard Hofland - S.A.G.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Sander Bos - Heavenly Reality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | Stijn Postmus - Videomapping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | erna huppelschoten - KinderuniversiteitAmersfoort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - beneden | konijn - neon meate dream of a octafish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Anna Skubisz - objecten en installaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Antoinette Elsinga - Seleniet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Eveline van Dalen - Illustraties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Hanna Salonen - In Paradisum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - boven | Jolanthe Lalkens en Sally Pittman - Most Fragile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunsthal KAdE | Gijs van Bon ism. Arnoud Rigter - Kryt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Ewoud Bakker - *WiP* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Ismail Tan - The Never Ending Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Jet Smits - LIQUID LATTICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Jonathan van doornum - An object of guidance and direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Marijn Abelman - Don't worry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Mark Schevers - Verloren waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Sjan Top - Sela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Thijs Rijkers - Suicide Machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Thomas Bruins - Molenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kaping | Tonny Yang - Ego |