Sat 17 Oct 2015
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De WAR - Spullenlab | Spullenmannen - muzikaal experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Anna Belleforte - kunstenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Anna Skubisz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | DUSZKA postproject - het DUSZKA postproject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Paul Rutger Bastiaan - Stealth Piano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Calhoun Smith - Riez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Gregory Grozos - Miniatuur landschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Maarten Koek - Gears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Studio Kartel - Totem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | nr37 - 3,2,1,boem... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Beeldspraak Collodion Fotografie - Collodion portretten door Peter van Hal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Glen Miller - Light Photography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Hilde Paalvast - Hillit glasatelier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Studio Zand | studioZAND - Geology reversed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | hans koorman - "natuur en andere waarnemingen" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Justyna Pennards-Sycz - Green Ocean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Monique Kwist - drukker, drukst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Ton Oostveen - Licht-Objecten van duurzaam hergebruikte oude vormen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Ton Oostveen - Design Licht Objecten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Letterpers | Letterpers - Ambachtelijk drukwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemhuis - Kunsthal KAdE | Frederik de Wilde - Fukushima 22.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemhuis - Bibliotheek | Slowmography - an interactive installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUOR | Hannah Mai en Frank Brouwer - de grenzen van de fotografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUOR | Jodie Grift - Natuurhybriden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUOR | Stephanie Knelange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUOR | Stijn Postmus - "Verframing" |
Sun 18 Oct 2015
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De WAR - Spullenlab | Spullenmannen - muzikaal experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Anna Belleforte - kunstenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Anna Skubisz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | DUSZKA postproject - het DUSZKA postproject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Paul Rutger Bastiaan - Stealth Piano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Calhoun Smith - Riez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Gregory Grozos - Miniatuur landschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Maarten Koek - Gears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | Studio Kartel - Totem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Thijs Trompert en Marisja Smit | nr37 - 3,2,1,boem... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Beeldspraak Collodion Fotografie - Collodion portretten door Peter van Hal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Glen Miller - Light Photography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loods Anders Wolhar | Hilde Paalvast - Hillit glasatelier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Studio Zand | studioZAND - Geology reversed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | hans koorman - "natuur en andere waarnemingen" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Justyna Pennards-Sycz - Green Ocean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Monique Kwist - drukker, drukst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Ton Oostveen - Licht-Objecten van duurzaam hergebruikte oude vormen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Ton Oostveen - Design Licht Objecten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Letterpers | Letterpers - Ambachtelijk drukwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemhuis - Kunsthal KAdE | Frederik de Wilde - Fukushima 22.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemhuis - Scholen in de Kunst | KinderuniversiteitAmersfoort - Raar, maar waar? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemhuis - Bibliotheek | Slowmography - an interactive installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUOR | Hannah Mai en Frank Brouwer - de grenzen van de fotografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUOR | Jodie Grift - Natuurhybriden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUOR | Stephanie Knelange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUOR | Stijn Postmus - "Verframing" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zandfoort aan de Eem | KAAL - impro groep KAAL | KAAL - impro groep KAAL | KAAL - impro groep KAAL |