za 15 okt 2016
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De WAR - Spullenlab | Anna Belleforte - Blow the house down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Spullenlab | studioZAND - POEF! of de strijd tussen een mixer en het gips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Spullenlab | POEF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Expeditie | Thijs Rijkers - Retinet Motum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Diana Wildschut - slime your way out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Ger Hanssen - Sangaku tegelpatronen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Merlijn van der Hoeven - microglasorganismen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Piers Titus van der Torren - Striso, een nieuw muziekinstrument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | FabLab - presentatie-avond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Kas | Atelier het Werktuig - Kascafé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Vereeniging | Jeroen Vos - Vergeten genieën | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Anna Skubisz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Fred Oosterhuis - Arbeidsvitaminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Hillit Glasatelier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Leo van der Veen en Jelle de Bruijn - Rollatorrr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Marcel Langeveld/100%recycle - De eindeloze tafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Studio Zand | KinderuniversiteitAmersfoort - Speelgoed fos·siel (het; o; meervoud: fossielen) 1. versteend overblijfsel van plant of dier | KinderuniversiteitAmersfoort - Speelgoed fos·siel (het; o; meervoud: fossielen) 1. versteend overblijfsel van plant of dier | KinderuniversiteitAmersfoort - Speelgoed fos·siel (het; o; meervoud: fossielen) 1. versteend overblijfsel van plant of dier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Hannah Mai - I'll keep you warm - The Tiny Dress Project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Lukas van Buuren - Viool Positie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Kelder | Sally Pittman - a secret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Kelder | Sjan Top & Ewoud Bakker - Iteration of Time #IOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Kelder | Weijers van de Ven - Lichtspul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenruimte achter de Vereeniging | Jan Jannes Kerkhof - The flying strawberry laboratory boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenruimte achter de Vereeniging | Mads Wahlberg - gasflame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenruimte achter de Vereeniging | Mads Wahlberg - robowar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grindveld naast Eemplein | Paul Rutger Bastiaan - Aangespoelde Bathyscaaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJs van Vitelli | Hanni Stolker - Tricotina, de zingende Carman |
zo 16 okt 2016
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De WAR - Spullenlab | Anna Belleforte - Blow the house down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Expeditie | Thijs Rijkers - Retinet Motum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Diana Wildschut - slime your way out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Ger Hanssen - Sangaku tegelpatronen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Merlijn van der Hoeven - microglasorganismen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - FabLab | Piers Titus van der Torren - Striso, een nieuw muziekinstrument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De WAR - Kas | Atelier het Werktuig - Kascafé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Vereeniging | Jeroen Vos - Vergeten genieën | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Anna Skubisz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Fred Oosterhuis - Arbeidsvitaminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Hillit Glasatelier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Leo van der Veen en Jelle de Bruijn - Rollatorrr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Marcel Langeveld/100%recycle - De eindeloze tafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohm en Haas - Begane grond | Erik Sjödin - The Azolla Cooking and Cultivation Project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Studio Zand | KinderuniversiteitAmersfoort - Speelgoed fos·siel (het; o; meervoud: fossielen) 1. versteend overblijfsel van plant of dier | KinderuniversiteitAmersfoort - Speelgoed fos·siel (het; o; meervoud: fossielen) 1. versteend overblijfsel van plant of dier | KinderuniversiteitAmersfoort - Speelgoed fos·siel (het; o; meervoud: fossielen) 1. versteend overblijfsel van plant of dier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Hannah Mai - I'll keep you warm - The Tiny Dress Project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - DuurzaamNL | Lukas van Buuren - Viool Positie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Kelder | Sally Pittman - a secret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Kelder | Sjan Top & Ewoud Bakker - Iteration of Time #IOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nieuwe Stad - Kelder | Weijers van de Ven - Lichtspul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenruimte achter de Vereeniging | Jan Jannes Kerkhof - The flying strawberry laboratory boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenruimte achter de Vereeniging | Mads Wahlberg - gasflame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenruimte achter de Vereeniging | Mads Wahlberg - robowar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grindveld naast Eemplein | Paul Rutger Bastiaan - Aangespoelde Bathyscaaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJs van Vitelli | Hanni Stolker - Tricotina, de zingende Carman |