Sat 5 Oct 2019
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serendiep | Serendiep - Knopjesmuseum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spullenlab | Kaalstaart - POEF! Amersfoort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Diana Wildschut - diepte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Fred Oosterhuis - Geluidschappen (werktitel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Jos Smink - De bron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | KinderUniversiteit Amersfoort - POLYHEDRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Robin Weijers - found sound, sound water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Xandra van Rossem - Kunstenaar Fotograaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | studioZAND met Eline Hoppel - recycle porselein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 2e verdieping | Sally Pittman - The Deep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 2e verdieping | Leon de Bruijne - Spinning Tops | Peig Troogah & Eknah Pord - Smart City Church | Leon de Bruijne - Spinning Tops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool | Balder Westein - Metropole met Discobole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool | Jonathan Stavleu - De onvoltooid verleden tijd van tijdreizen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool | Ron Jagers - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool | mads wahlberg - inventor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool - kleedkamer 1 | Christien Loen - watching time go by | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool - kleedkamer 2 | Roos de Groot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnentuin | Het bedrijf ter bevordering van de verwondering - Oersoep met letters en ballen (vegan) |
Sun 6 Oct 2019
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serendiep | Serendiep - Knopjesmuseum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Diana Wildschut - diepte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Fred Oosterhuis - Geluidschappen (werktitel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Jos Smink - De bron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | KinderUniversiteit Amersfoort - POLYHEDRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Robin Weijers - found sound, sound water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | Xandra van Rossem - Kunstenaar Fotograaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 1e verdieping | studioZAND met Eline Hoppel - recycle porselein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 2e verdieping | Sally Pittman - The Deep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productiegebouw 2e verdieping | Leon de Bruijne - Spinning Tops | Peig Troogah & Eknah Pord - Smart City Church | Leon de Bruijne - Spinning Tops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool | Balder Westein - Metropole met Discobole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool | Jonathan Stavleu - De onvoltooid verleden tijd van tijdreizen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool | Ron Jagers - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool | mads wahlberg - inventor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool - kleedkamer 1 | Christien Loen - watching time go by | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool - kleedkamer 2 | Roos de Groot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxschool - kleedkamer 2 | De Stad Speelt - ROBO SAPIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnentuin | Het bedrijf ter bevordering van de verwondering - Oersoep met letters en ballen (vegan) |