Fri 5 Apr 2024
time location | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serendiep Podium | Kaalstaart - Betapodium | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Astrid Mulder - Een climate-fiction installatie | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Balder Westein - Crescendo | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Hilde Maassen - Sonische wolken | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht | |||||||||||||||||||||||
time location | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Eestroom | Paulina Martina - New Skins V | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Rick Koren - Romantische Apparaten | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Ruth de Vos - Proceedings | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Adrian Walton-Smith - The other half | |||||||||||||||||||||||
time location | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Float010 - The last suffer | |||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Vermeulen&Dubbeldam - PS Blinkert | |||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | |||||||||||||||||||||||
Kade | Spullenmannen - Waterwiel | |||||||||||||||||||||||
Serendiep FabLab | Roald van Dillewijn - Klankzoeker |
Sat 6 Apr 2024
time location | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serendiep Podium | Danibal - Sponsorloop 2.0 naar Pieterburen | Erika De Stercke - kennis danst met poëzie | Erik Groen - klimaattroubadour | DEAD SEX UNIVERSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Astrid Mulder - Een climate-fiction installatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Balder Westein - Crescendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Hilde Maassen - Sonische wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Paulina Martina - New Skins V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Rick Koren - Romantische Apparaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Ruth de Vos - Proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Adrian Walton-Smith - The other half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Float010 - The last suffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Vermeulen&Dubbeldam - PS Blinkert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kade | Spullenmannen - Waterwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serendiep FabLab | Roald van Dillewijn - Klankzoeker |
Sun 7 Apr 2024
time location | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serendiep Podium | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | Rick Koren - Romantische Apparaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Astrid Mulder - Een climate-fiction installatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Balder Westein - Crescendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Hilde Maassen - Sonische wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Paulina Martina - New Skins V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Rick Koren - Romantische Apparaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Ruth de Vos - Proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Adrian Walton-Smith - The other half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Float010 - The last suffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Vermeulen&Dubbeldam - PS Blinkert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kade | Spullenmannen - Waterwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serendiep FabLab | Roald van Dillewijn - Klankzoeker |
Sat 13 Apr 2024
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serendiep Podium | Jelger Groeneveld | Jelger Groeneveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Astrid Mulder - Een climate-fiction installatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Balder Westein - Crescendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Hilde Maassen - Sonische wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Paulina Martina - New Skins V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Rick Koren - Romantische Apparaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Ruth de Vos - Proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Adrian Walton-Smith - The other half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Christien Loen - Walk like Francis Alys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Float010 - The last suffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Vermeulen&Dubbeldam - PS Blinkert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kade | Spullenmannen - Waterwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serendiep FabLab | Roald van Dillewijn - Klankzoeker |
Sun 14 Apr 2024
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eestroom | Astrid Mulder - Een climate-fiction installatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Balder Westein - Crescendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Hilde Maassen - Sonische wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Paulina Martina - New Skins V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Rick Koren - Romantische Apparaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Ruth de Vos - Proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Adrian Walton-Smith - The other half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Christien Loen - Walk like Francis Alys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Float010 - The last suffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Vermeulen&Dubbeldam - PS Blinkert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kade | Spullenmannen - Waterwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serendiep FabLab | Roald van Dillewijn - Klankzoeker |
Fri 19 Apr 2024
time location | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eestroom | Astrid Mulder - Een climate-fiction installatie | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Balder Westein - Crescendo | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Hilde Maassen - Sonische wolken | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht | |||||||||||||||||||||||
time location | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Eestroom | Paulina Martina - New Skins V | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Rick Koren - Romantische Apparaten | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Ruth de Vos - Proceedings | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | |||||||||||||||||||||||
Eestroom | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Adrian Walton-Smith - The other half | |||||||||||||||||||||||
time location | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Christien Loen - Walk like Francis Alys | |||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Float010 - The last suffer | |||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Vermeulen&Dubbeldam - PS Blinkert | |||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | |||||||||||||||||||||||
Kade | Spullenmannen - Waterwiel | |||||||||||||||||||||||
Serendiep FabLab | Roald van Dillewijn - Klankzoeker |
Sat 20 Apr 2024
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serendiep Podium | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | Erika De Stercke - kennis danst met poëzie | Xico Ribas and Marcus Wärnheim - dead telephone | Frau Heisenberg - een korte geschiedenis van onzekerheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Astrid Mulder - Een climate-fiction installatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Balder Westein - Crescendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Hilde Maassen - Sonische wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Paulina Martina - New Skins V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Rick Koren - Romantische Apparaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Ruth de Vos - Proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Adrian Walton-Smith - The other half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Christien Loen - Walk like Francis Alys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Float010 - The last suffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Vermeulen&Dubbeldam - PS Blinkert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kade | Spullenmannen - Waterwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serendiep FabLab | Roald van Dillewijn - Klankzoeker |
Sun 21 Apr 2024
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serendiep Podium | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | Rick Koren - Romantische Apparaten | Xico Ribas and Marcus Wärnheim - dead telephone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Astrid Mulder - Een climate-fiction installatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Balder Westein - Crescendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Hilde Maassen - Sonische wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Paulina Martina - New Skins V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Rick Koren - Romantische Apparaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Ruth de Vos - Proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Adrian Walton-Smith - The other half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Christien Loen - Walk like Francis Alys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Float010 - The last suffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Vermeulen&Dubbeldam - PS Blinkert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kade | Spullenmannen - Waterwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serendiep FabLab | Roald van Dillewijn - Klankzoeker |
Thu 25 Apr 2024
time location | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serendiep Podium | Kaalstaart - Maker meetup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Astrid Mulder - Een climate-fiction installatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Hilde Maassen - Sonische wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Jan - DUWEN VOOR DUMMIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Paulina Martina - New Skins V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Rick Koren - Romantische Apparaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Ruth de Vos - Proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eestroom | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Adrian Walton-Smith - The other half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time location | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Christien Loen - Walk like Francis Alys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Float010 - The last suffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Vermeulen&Dubbeldam - PS Blinkert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenwind | Weij MYRO - de Tegenstellingkast / the Cabinet of (Contra)Dictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
